Габаритные размеры: 172×150×51 мм.
Материал: пластик крыльчатки (класс пожарной безопасности UL94V-0), рама из алюминия.
Выводные провода: UL 1007 AWG#22 или эквивалент.
Рабочее колесо: 7 лопастей
Направление вращения: вид против часовой стрелки со стороны рабочего колеса
Масса: 870 г
| Номер продукта | РБМ | об/мин | В постоянного тока | Усилитель | Ватт | CFM | м³/ч | мм водного столба | в H2O | дБ-А |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC241751-М | Б | 5000 | 24 | 2.00 | 48,0 | 355,0 | 603,23 | 43,0 | 1,69 | 68,0 |
| SC241751-H | Б | 6000 | 24 | 3.50 | 84,0 | 425,0 | 722,18 | 56,0 | 2.20 | 73,0 |
| SC241751-У | Б | 6500 | 24 | 4,60 | 110,4 | 459,0 | 779,95 | 72,0 | 2,83 | 74,0 |
| SC241751-С | Б | 7000 | 24 | 5,80 | 139,2 | 496,0 | 842,82 | 84,4 | 3.32 | 76,0 |
| SC481751-М | Б | 5000 | 48 | 1.00 | 48,0 | 355,0 | 603,23 | 43,0 | 1,69 | 68,0 |
| SC481751-H | Б | 6000 | 48 | 1,80 | 86,4 | 425,0 | 722,18 | 56,0 | 2.20 | 73,0 |
| SC481751-U | Б | 6500 | 48 | 2.30 | 110,4 | 459,0 | 779,95 | 72,0 | 2,83 | 74,0 |
| SC481751-С | Б | 7000 | 48 | 2,90 | 139,2 | 496,0 | 842,82 | 84,4 | 3.32 | 76,0 |
| SC481751-Ф | Б | 7200 | 48 | 3.00 | 144,0 | 508,0 | 863,21 | 89,0 | 3.50 | 77,0 |
| SC481751-Г | Б | 7500 | 48 | 3.40 | 163,2 | 530,0 | 900,59 | 96,9 | 3,81 | 78,0 |

Политика конфиденциальности
Обновление данных продолжается......
+0086-574-87845333
info@shengjiu.com
Sengjiu Road No 1, город Дайин, город Юяо, провинция Чжэцзян, Китай 315423